Senarai Harga Baharu Kereta Honda 2019
Senarai Harga Baharu Kereta Honda 2019|APAKAH harga terkini kereta Honda di Malaysia tahun 2019? Panduan buat anda yang ingin mengetahui harga terkini kereta Honda tahun 2019. Menerusi pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai harga baharu dengan kadar sifar GST berkuatkuasa mulai 1 Jun 2018 sehingga Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) diperkenalkan mulai 1 September 2018. Berikut dikongsikan harga terkini kereta Honda tahun 2019 selepas GST diturunkan daripada 6 peratus kepada 0 (sifar).
Model Harga OTR (RM)
Honda GST (6%) GST (0%) Beza
(Dulu) (Kini)
Jazz 1.5 72,510 68,422 -4,088
Jazz 1.5 E 78,540 74,110 -4,430
Jazz 1.5 V 85,750 80,912 -4,838
Jazz Hybrid 84,880 80,091 -4,789
City 1.5 5 75,930 71,648 -4,282
City 1.5 E 82,030 77,403 -4,627
City 1.5 V 89,240 84,205 -5,035
City Hybrid 89,200 84,167 -5,033
Civic 1.8 110,430 104,214 -6,216
Civic 1.5 TC 124,080 117,073 -7,007
Civic 1.5 TC-P 131,880 124,431 -7,449
Civic Type R 330,000 301,928 -18,072
Accord 2.0 VTi-L 149,350 140,937 -8,413
Accord 2.4 VTi-L 169,800 160,250 -9,550
Advance
BR-V 1.5 E 83,210 78,516 -4,694
BR-V 1.5 V 90,010 84,931 -5,079
HR-V 1.8 S 98,060 92,545 -5,515
HR-V 1.8 E 107,410 101,365 -6,045
HR-V 1.8 V 117,430 110,818 -6,612
HR-V 1.8 V 118,800 112,111 -6,689
Mugen
CR-V 2.0 2WD 142,400 134,384 -8,016
CR-V 1.5 TC 2WD 155,700 146,904 -8,796
CR-V 1.5 TC 4WD 161,600 152,470 -9,130
CR-V 1.5 TC-P 2WD 167,700 158,225 -9,475
Odyssey 2.4 254,800 240,438 -14,362
EXV
Info:
*Senarai harga baharu kereta Honda 2018 dikemaskini selepas GST diturunkan daripada 6 peratus kepada 0 (sifar)
Artikel Berkaitan:
👉 Senarai Harga Baharu Kereta Perodua
👉 Senarai Harga Baharu Kereta Toyota
Semoga perkongsian Senarai Harga Baharu Kereta Honda tahun 2019 ini bermanfaat buat anda semua khususnya yang bercadang memiliki kereta baharu!
Senarai Harga Baharu Kereta Honda 2019
Berikut dikongsikan harga atas jalan (OTR) tidak termasuk harga insurans mulai 1 Jun 2018 bagi setiap model dan varian kereta Honda:Model Harga OTR (RM)
Honda GST (6%) GST (0%) Beza
(Dulu) (Kini)
Jazz 1.5 72,510 68,422 -4,088
Jazz 1.5 E 78,540 74,110 -4,430
Jazz 1.5 V 85,750 80,912 -4,838
Jazz Hybrid 84,880 80,091 -4,789
City 1.5 5 75,930 71,648 -4,282
City 1.5 E 82,030 77,403 -4,627
City 1.5 V 89,240 84,205 -5,035
City Hybrid 89,200 84,167 -5,033
Civic 1.8 110,430 104,214 -6,216
Civic 1.5 TC 124,080 117,073 -7,007
Civic 1.5 TC-P 131,880 124,431 -7,449
Civic Type R 330,000 301,928 -18,072
Accord 2.0 VTi-L 149,350 140,937 -8,413
Accord 2.4 VTi-L 169,800 160,250 -9,550
Advance
BR-V 1.5 E 83,210 78,516 -4,694
BR-V 1.5 V 90,010 84,931 -5,079
HR-V 1.8 S 98,060 92,545 -5,515
HR-V 1.8 E 107,410 101,365 -6,045
HR-V 1.8 V 117,430 110,818 -6,612
HR-V 1.8 V 118,800 112,111 -6,689
Mugen
CR-V 2.0 2WD 142,400 134,384 -8,016
CR-V 1.5 TC 2WD 155,700 146,904 -8,796
CR-V 1.5 TC 4WD 161,600 152,470 -9,130
CR-V 1.5 TC-P 2WD 167,700 158,225 -9,475
Odyssey 2.4 254,800 240,438 -14,362
EXV
Info:
*Senarai harga baharu kereta Honda 2018 dikemaskini selepas GST diturunkan daripada 6 peratus kepada 0 (sifar)
Artikel Berkaitan:
👉 Senarai Harga Baharu Kereta Perodua
👉 Senarai Harga Baharu Kereta Toyota
Semoga perkongsian Senarai Harga Baharu Kereta Honda tahun 2019 ini bermanfaat buat anda semua khususnya yang bercadang memiliki kereta baharu!
Post a Comment